ഇന്ധന തരം | പ്രീമിയം അൺലെഡ് (ആവശ്യമാണ്) |
EPA നഗരം/ഹൈവേ MPG | 23/34 എം.പി.ജി |
ഇപിഎ സംയുക്ത എംപിജി | 27 എം.പി.ജി |
മൈലുകളിലെ ശ്രേണി (നഗരം/എച്ച്വൈ) | 400.2/591.6 മൈൽ. |
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 17.4 ഗ്രാം. |
അടിസ്ഥാന എഞ്ചിൻ വലിപ്പം | 2.0 എൽ |
സിലിണ്ടറുകൾ | ഇൻലൈൻ 4 |
അടിസ്ഥാന എഞ്ചിൻ തരം | ഗ്യാസ് |
കുതിരശക്തി | 255 hp @ 5,800 rpm |
ടോർക്ക് | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
വാൽവുകൾ | 16 |
ക്യാമറ തരം | ഇരട്ട ഓവർഹെഡ് കാം (DOHC) |
വാൽവ് സമയം | വേരിയബിൾ |
നേരിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് | അതെ |
പകർച്ച | 9-സ്പീഡ് ഷിഫ്റ്റബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഡ്രൈവ് തരം | പിൻ വീൽ ഡ്രൈവ് |
ഫോർ വീൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സസ്പെൻഷൻ | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ | അതെ |
നീളം | 184.5 ഇഞ്ച്. |
കണ്ണാടികളുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | 79.5 ഇഞ്ച് |
കണ്ണാടികളില്ലാത്ത മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | 71.3 ഇഞ്ച് |
ഉയരം | 56.8 ഇഞ്ച് |
വീൽബേസ് | 111.8 ഇഞ്ച്. |
കാർഗോ കപ്പാസിറ്റി, എല്ലാ സീറ്റുകളും | 12.6 ക്യു.അടി |
സർക്കിൾ തിരിയുന്നു | 36.8 അടി |
ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് റൂം | 37.1 ഇഞ്ച് |
ഫ്രണ്ട് ലെഗ് റൂം | 41.7 ഇഞ്ച് |
ഫ്രണ്ട് ഷോൾഡർ റൂം | 55.3 ഇഞ്ച് |
ലെതറെറ്റ് | അതെ |
ബക്കറ്റ് മുൻ സീറ്റുകൾ | അതെ |
10-വേ പവർ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
പവർ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലംബർ സപ്പോർട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
ഡ്രൈവർ സീറ്റ് തുട നീട്ടൽ | അതെ |
10-വേ പവർ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് | അതെ |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പാസഞ്ചർ സീറ്റ് | അതെ |
പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലംബർ സപ്പോർട്ടുള്ള പാസഞ്ചർ സീറ്റ് | അതെ |
പിൻ തല മുറി | 37.1 ഇഞ്ച് |
പിൻ ലെഗ് റൂം | 35.2 ഇഞ്ച് |
റിയർ ഷോൾഡർ റൂം | 55.0 ഇഞ്ച് |
സ്പ്ലിറ്റ്-ഫോൾഡിംഗ് റിയർ സീറ്റ്ബാക്ക് | അതെ |
ഫോൾഡിംഗ് സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ് | അതെ |
കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും ഇരട്ട എയർബാഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും ഹെഡ് എയർബാഗുകൾ | അതെ |
പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് ഒക്യുപന്റ് സെൻസിംഗ് ഡീആക്ടിവേഷൻ | അതെ |
സ്ഥിരത നിയന്ത്രണം | അതെ |
ട്രാക്ഷൻ നിയന്ത്രണം | അതെ |
ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കറുകൾ | അതെ |
പിൻവാതിൽ ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | അതെ |
4-വീൽ എബിഎസ് | അതെ |
ബ്രേക്ക് ഉണക്കൽ | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും വെന്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ | അതെ |
അടിയന്തര ബ്രേക്കിംഗ് തയ്യാറെടുപ്പ് | അതെ |
എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | അതെ |
ടയർ മർദ്ദം നിരീക്ഷണം | അതെ |
സന്ധ്യാ സെൻസിംഗ് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ സ്വയമേവ വൈകിപ്പിക്കുക | അതെ |
LED ഹെഡ്ലാമ്പ് | അതെ |
ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ | അതെ |
സിഗ്നൽ മിററുകൾ തിരിക്കുക | അതെ |
2 ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ | അതെ |
3 പിൻ ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ | അതെ |
പിൻഭാഗത്തെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ | അതെ |
റിയർ സെന്റർ 3-പോയിന്റ് ബെൽറ്റ് | അതെ |
റിമോട്ട് ആന്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം സിസ്റ്റം | അതെ |
എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | അതെ |
പ്രീ-കളിഷൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനം: അതെ
AM/FM സ്റ്റീരിയോ | അതെ |
ആകെ 5 സ്പീക്കറുകൾ | അതെ |
2 സബ് വൂഫർ(കൾ) | അതെ |
USB കണക്ഷൻ | അതെ |
ബാഹ്യ മീഡിയ നിയന്ത്രണമുള്ള ഓക്സിലറി ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും USB | അതെ |
മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് | അതെ |
4 വൺ-ടച്ച് പവർ വിൻഡോകൾ | അതെ |
റിമോട്ട് കീലെസ്സ് പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ | അതെ |
ചൂടായ കണ്ണാടികൾ | അതെ |
കീലെസ്സ് ഇഗ്നിഷൻ | അതെ |
ടിൽറ്റ്, ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | അതെ |
സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഓഡിയോ നിയന്ത്രണങ്ങളും | അതെ |
ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | അതെ |
റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ | അതെ |
ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | അതെ |
യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ (ഗാരേജ് വാതിൽ, സുരക്ഷാ സംവിധാനം മുതലായവയ്ക്ക്) | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | അതെ |
ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റോറേജ് | അതെ |
ലെതർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | അതെ |
ഡ്യുവൽ സോൺ ഫ്രണ്ട് കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം | അതെ |
പിൻ വെന്റിലേഷൻ നാളങ്ങൾ | അതെ |
ഇന്റീരിയർ എയർ ഫിൽട്ടറേഷൻ | അതെ |
ഇരട്ട പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വാനിറ്റി മിററുകൾ | അതെ |
റിയർവ്യൂ മിററിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോക്രോമാറ്റിക് | അതെ |
കണ്ണാടിയിൽ സിഗ്നൽ തിരിക്കുക | അതെ |
ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ | |
യാത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ | അതെ |
ബാഹ്യ താപനില ഡിസ്പ്ലേ | അതെ |
ടാക്കോമീറ്റർ | അതെ |
ക്ലോക്ക് | അതെ |
അലോയ് വീലുകൾ | അതെ |
17 x 7.0 ഇഞ്ച് ചക്രങ്ങൾ | അതെ |
225/50R17 ടയറുകൾ | അതെ |
ഫ്ലാറ്റ് ടയറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | അതെ |