ഇന്ധന തരം | പതിവ് അൺലെഡ് |
EPA നഗരം/ഹൈവേ MPG | 28/39 എം.പി.ജി |
ഇപിഎ സംയുക്ത എംപിജി | 32 എം.പി.ജി |
മൈലുകളിലെ ശ്രേണി (നഗരം/എച്ച്വൈ) | 448.0/624.0 മൈൽ. |
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 16.0 ഗ്രാം. |
അടിസ്ഥാന എഞ്ചിൻ വലിപ്പം | 2.5 എൽ |
സിലിണ്ടറുകൾ | ഇൻലൈൻ 4 |
അടിസ്ഥാന എഞ്ചിൻ തരം | ഗ്യാസ് |
കുതിരശക്തി | 203 hp @ 6,600 rpm |
ടോർക്ക് | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
വാൽവുകൾ | 16 |
ക്യാമറ തരം | ഇരട്ട ഓവർഹെഡ് കാം (DOHC) |
വാൽവ് സമയം | വേരിയബിൾ |
നേരിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് | അതെ |
പകർച്ച | 8-സ്പീഡ് ഷിഫ്റ്റബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഡ്രൈവ് തരം | ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് |
ഉയരം | 56.9 ഇഞ്ച് |
വീൽബേസ് | 111.2 ഇഞ്ച്. |
EPA ഇന്റീരിയർ വോളിയം | 115.5 ക്യു.അടി |
കാർഗോ കപ്പാസിറ്റി, എല്ലാ സീറ്റുകളും | 15.1 ക്യു.അടി |
സർക്കിൾ തിരിയുന്നു | 38.0 അടി |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | 5.7 ഇഞ്ച് |
ഭാരം കുറയ്ക്കുക | 3,340 പൗണ്ട്. |
ചാരം, തുകൽ/തുണി
കറുപ്പ്, തുകൽ/തുണി
ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് റൂം | 38.3 ഇഞ്ച് |
ഫ്രണ്ട് ലെഗ് റൂം | 42.1 ഇഞ്ച് |
ഫ്രണ്ട് ഷോൾഡർ റൂം | 57.7 ഇഞ്ച് |
ഫ്രണ്ട് ഹിപ്പ് റൂം | 55.4 ഇഞ്ച് |
ലെതറെറ്റ്/തുണി | അതെ |
ബക്കറ്റ് മുൻ സീറ്റുകൾ | അതെ |
8-വേ പവർ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
പവർ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലംബർ സപ്പോർട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
6-വേ മാനുവൽ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ക്രമീകരണം | അതെ |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പാസഞ്ചർ സീറ്റ് | അതെ |
പിൻ തല മുറി | 38.0 ഇഞ്ച് |
പിൻ ലെഗ് റൂം | 38.0 ഇഞ്ച് |
റിയർ ഷോൾഡർ റൂം | 55.7 ഇഞ്ച് |
പിൻഭാഗത്തെ ഹിപ്പ് മുറി | 54.7 ഇഞ്ച് |
സ്പ്ലിറ്റ്-ഫോൾഡിംഗ് റിയർ സീറ്റ്ബാക്ക് | അതെ |
ഫോൾഡിംഗ് സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ് | അതെ |
ലെയിൻ പുറപ്പെടൽ മുന്നറിയിപ്പ് അപകടം ഒഴിവാക്കൽ സംവിധാനം | അതെ |
പ്രീ-കളിഷൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനം | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും ഇരട്ട എയർബാഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും ഹെഡ് എയർബാഗുകൾ | അതെ |
പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് ഒക്യുപന്റ് സെൻസിംഗ് ഡീആക്ടിവേഷൻ | അതെ |
സ്ഥിരത നിയന്ത്രണം | അതെ |
ട്രാക്ഷൻ നിയന്ത്രണം | അതെ |
ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കറുകൾ | അതെ |
പിൻവാതിൽ ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | അതെ |
4-വീൽ എബിഎസ് | അതെ |
വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / സോളിഡ് റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ | അതെ |
എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് | അതെ |
ടയർ മർദ്ദം നിരീക്ഷണം | അതെ |
സന്ധ്യാ സെൻസിംഗ് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ സ്വയമേവ വൈകിപ്പിക്കുക | അതെ |
LED ഹെഡ്ലാമ്പ് | അതെ |
ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ | അതെ |
2 ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ | അതെ |
3 പിൻ ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ | അതെ |
പിൻവശത്തെ ഫിക്സഡ് ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ | അതെ |
റിയർ സെന്റർ 3-പോയിന്റ് ബെൽറ്റ് | അതെ |
റിമോട്ട് ആന്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം സിസ്റ്റം | അതെ |
എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | അതെ |
AM/FM സ്റ്റീരിയോ | അതെ |
ആകെ 6 സ്പീക്കറുകൾ | അതെ |
USB കണക്ഷൻ | അതെ |
ബാഹ്യ മീഡിയ നിയന്ത്രണമുള്ള ഓക്സിലറി ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും USB | അതെ |
4 വൺ-ടച്ച് പവർ വിൻഡോകൾ | അതെ |
റിമോട്ട് കീലെസ്സ് പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ | അതെ |
ചൂടായ കണ്ണാടികൾ | അതെ |
ടിൽറ്റ്, ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | അതെ |
സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ക്രൂയിസ്, ഓഡിയോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ | അതെ |
ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | അതെ |
റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ | അതെ |
അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ | അതെ |
മുന്നിലും പിന്നിലും ഡോർ പോക്കറ്റുകൾ | അതെ |
സ്റ്റോറേജുള്ള ഓവർഹെഡ് കൺസോൾ | അതെ |
ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റോറേജ് | അതെ |
തുകൽ, സിമുലേറ്റഡ് അലോയ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | അതെ |
സിംഗിൾ സോൺ ഫ്രണ്ട് കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം | അതെ |
ഇന്റീരിയർ എയർ ഫിൽട്ടറേഷൻ | അതെ |
ഡ്യുവൽ വാനിറ്റി മിററുകൾ | അതെ |
യാത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ | അതെ |
ബാഹ്യ താപനില ഡിസ്പ്ലേ | അതെ |
ടാക്കോമീറ്റർ | അതെ |
ക്ലോക്ക് | അതെ |
അലോയ് വീലുകൾ | അതെ |
18 x 8.0 ഇഞ്ച് ചക്രങ്ങൾ | അതെ |
എല്ലാ സീസൺ ടയറുകളും | അതെ |
P235/45R18 ടയറുകൾ | അതെ |
താൽക്കാലിക സ്പെയർ ടയർ | അതെ |
ഉള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പെയർ ടയർ